Новости чартерных перевозок

Открывайте мир с Finnair - планируйте свои путешествия на 2018 год уже сейчас!

Билеты можно забронировать в период с 22 февраля по 11 марта 2018 года.

Вылет из Москвы

Направление     Период путешествия

Чикаго - 27 590 руб.       19.04.2018-07.06.2018

Сингапур - 32 860 руб.      01.03.2018-15.12.2018

Амстердам - 12 560 руб.     01.03.2018-15.12.2018

Париж - 13 620 руб.    01.03.2018-15.12.2018

Мюнхен - 12 180 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Милан - 12 800 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Цюрих - 13 150 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Вылет из Санкт-Петербурга

Направление   Период путешествия

Чикаго - 28 160 руб.   19.04.2018-07.06.2018

Пекин - 27 800 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Шанхай - 29 930 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Чунцин - 28 510 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Нанкин - 28 510 руб.   13.05.2018-15.12.2018

Сиань - 28 510 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Гуанчжоу - 28 510 руб.   08.04.2018-25.10.2018

Сингапур - 36 270 руб.   25.04.2018-26.10.2018

Гонконг - 30 090 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Бангкок - 29 140 руб.   15.04.2018-15.12.2018

Дели - 27 970 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Париж - 14 190 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Цюрих - 13 650 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Будапешт - 15 360 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Мюнхен - 13 310 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Милан - 14 360 руб.   01.03.2018-15.12.2018

Прага - 14 200 руб.   01.03.2018-15.12.2018

* Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без

предварительного уведомления. Тарифы рассчитаны на 09.02.2018

Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги.

Класс бронирования - экономический

Количество мест по акции ограничено. Тарифы по акции комбинируются с Basic, Value, Pro, Business

Детские скидки: от 2 до 15 лет - берется 75% от стоимости тарифа, младенец до 2х лет - берется 10% стоимости тарифа

* За исключением периода: с 26 апреля по 13 мая и с 15 июня по 31 августа 2018 г.

   
Яндекс.Метрика